Produksi Daging Ternak Menurut Kecamatan dan...
Produksi Daging Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Pinrang (kg), 2023
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Sapi Perah | text | ||
| Sapi Potong | text | ||
| Kerbau | text | ||
| Kuda | text | ||
| Kambing | text | ||
| Domba | text | ||
| Babi | text | ||
| Ayam Buras | text | ||
| Ayam Ras Petelur | text | ||
| Itik | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de agosto de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21 de agosto de 2024 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Criado | há 1 ano |
| Media type | text/csv |
| Size | 930 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bfc27e52-3403-41e9-882b-a5a045a0f1f1 |
| On same domain | True |
| Package id | 1c3395a9-c4d3-45c1-939e-2811a3de7400 |
| State | active |
| Url type | upload |
