Jumlah Kunjungan Rawat Inap Beradasarkan Jenis...
Jumlah Kunjungan Rawat Inap Beradasarkan Jenis Kelamin RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年8月27日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年8月27日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,713 |
| Has views | True |
| Id | 9fa17256-eb13-4f0d-9f02-6e9bc1a73d3c |
| On same domain | True |
| Package id | 95eebb7a-ecd2-409e-b0e6-bbfe0a22ea34 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 2 個月前 |
